6, 7, 12, 14, 15, 20
23, 26, 30, 33, 38, 43
23, 26, 30, 33, 38, 43
14 23 26 30 38
14 20 23 30 38
7 12 33 38 43
6 15 23 30 38
12 26 33 38 43
6 26 30 33 43
6 7 14 20 43
14 15 20 33 38
Модератор: Odin
Odin писал(а):Прогноз на вторник
6, 7, 12, 14, 15, 20
23, 26, 30, 33, 38, 43
14 23 26 30 38
14 20 23 30 38
7 12 33 38 43
6 15 23 30 38
12 26 33 38 43
6 26 30 33 43
6 7 14 20 43
14 15 20 33 38
Odin писал(а):На четверг
8, 10, 13, 14, 15, 16
20, 27, 30, 42, 44, 45
15 20 27 30 42
10 13 14 42 44
8 14 16 42 45
8 14 15 16 44
8 10 15 16 45
8 20 30 42 45
13 14 16 30 42
8 10 15 16 42
Odin писал(а):На четверг
8, 10, 13, 14, 15, 16
20, 27, 30, 42, 44, 45
15 20 27 30 42
10 13 14 42 44
8 14 16 42 45
8 14 15 16 44
8 10 15 16 45
8 20 30 42 45
13 14 16 30 42
8 10 15 16 42
vck писал(а):Odin писал(а):На четверг
8, 10, 13, 14, 15, 16
20, 27, 30, 42, 44, 45
15 20 27 30 42
10 13 14 42 44
8 14 16 42 45
8 14 15 16 44
8 10 15 16 45
8 20 30 42 45
13 14 16 30 42
8 10 15 16 42
Как Вы это делаете? Почему например 8 встречается 5 раз, а выигрышная 27 всего 1 раз? Наверное нужно как-то оптимизировать составление вариантов(не мое конечно дело, но когда-то это может сыграть очень важную роль, верно?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0